![]()
MSS1260T Series
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS1260T-102NL_ | 1.0 ±30% | 5.8 | 6.5 | 100 | 19.12 | 21.18 | 22.76 | 6.0 | 8.0 |
| MSS1260T-152NL_ | 1.5 ±30% | 8.8 | 9.8 | 80.0 | 14.44 | 16.40 | 17.64 | 5.3 | 7.6 |
| MSS1260T-222NL_ | 2.2 ±30% | 11.5 | 12.8 | 55.0 | 12.32 | 14.00 | 15.08 | 5.2 | 7.3 |
| MSS1260T-332NL_ | 3.3 ±30% | 12.6 | 14.0 | 42.0 | 10.88 | 12.22 | 13.12 | 5.0 | 7.0 |
| MSS1260T-472ML_ | 4.7 ±20% | 13.9 | 15.5 | 38.0 | 9.92 | 11.10 | 12.00 | 4.5 | 7.0 |
| MSS1260T-562ML_ | 5.6 ±20% | 14.9 | 16.6 | 30.0 | 8.54 | 9.60 | 10.38 | 4.0 | 6.4 |
| MSS1260T-682ML_ | 6.8 ±20% | 16.6 | 18.5 | 27.0 | 7.80 | 8.80 | 9.44 | 3.8 | 5.9 |
| MSS1260T-822ML_ | 8.2 ±20% | 20.2 | 22.5 | 26.0 | 6.44 | 7.38 | 7.98 | 3.4 | 4.8 |
| MSS1260T-103ML_ | 10 ±20% | 21.5 | 23.9 | 22.0 | 6.00 | 6.92 | 7.48 | 3.0 | 4.0 |
| MSS1260T-123ML_ | 12 ±20% | 24.5 | 27.3 | 20.0 | 5.68 | 6.56 | 7.08 | 2.8 | 3.7 |
| MSS1260T-153ML_ | 15 ±20% | 30.7 | 34.2 | 18.0 | 5.34 | 6.04 | 6.54 | 2.6 | 3.5 |
| MSS1260T-183ML_ | 18 ±20% | 35.4 | 39.4 | 16.0 | 4.82 | 5.54 | 6.00 | 2.5 | 3.3 |
| MSS1260T-223ML_ | 22 ±20% | 36.6 | 40.7 | 15.0 | 4.42 | 5.04 | 5.44 | 2.3 | 3.1 |
| MSS1260T-273ML_ | 27 ±20% | 51.3 | 57.0 | 13.0 | 3.78 | 4.32 | 4.68 | 2.1 | 2.9 |
| MSS1260T-333ML_ | 33 ±20% | 54.9 | 61.0 | 12.4 | 3.50 | 4.00 | 4.34 | 2.0 | 2.7 |
| MSS1260T-393ML_ | 39 ±20% | 58.0 | 64.5 | 12.0 | 3.32 | 3.80 | 4.14 | 1.9 | 2.6 |
| MSS1260T-473ML_ | 47 ±20% | 80.1 | 89.0 | 11.6 | 2.84 | 3.26 | 3.54 | 1.85 | 2.5 |
| MSS1260T-563ML_ | 56 ±20% | 82.5 | 91.7 | 10.5 | 2.64 | 3.04 | 3.28 | 1.75 | 2.4 |
| MSS1260T-683ML_ | 68 ±20% | 94.5 | 105.0 | 10.0 | 2.46 | 2.82 | 3.04 | 1.70 | 2.3 |
| MSS1260T-823ML_ | 82 ±20% | 131.6 | 146.3 | 8.6 | 2.24 | 2.54 | 2.74 | 1.60 | 2.2 |
| MSS1260T-104ML_ | 100 ±20% | 141.8 | 157.6 | 7.8 | 2.06 | 2.34 | 2.54 | 1.50 | 2.1 |
| MSS1260T-124KL_ | 120 ±10% | 193.3 | 214.8 | 6.8 | 1.84 | 2.08 | 2.28 | 1.38 | 1.85 |
| MSS1260T-154KL_ | 150 ±10% | 215.4 | 239.4 | 6.4 | 1.64 | 1.90 | 2.06 | 1.20 | 1.66 |
| MSS1260T-184KL_ | 180 ±10% | 254.2 | 282.5 | 6.1 | 1.46 | 1.70 | 1.84 | 1.14 | 1.58 |
| MSS1260T-224KL_ | 220 ±10% | 314.1 | 349.0 | 5.5 | 1.30 | 1.48 | 1.60 | 1.00 | 1.42 |
| MSS1260T-274KL_ | 270 ±10% | 368.8 | 409.8 | 4.3 | 1.18 | 1.38 | 1.48 | 0.90 | 1.45 |
| MSS1260T-334KL_ | 330 ±10% | 481.3 | 534.8 | 4.0 | 1.04 | 1.20 | 1.30 | 0.84 | 1.16 |
| MSS1260T-394KL_ | 390 ±10% | 517.5 | 575.0 | 3.6 | 1.00 | 1.16 | 1.28 | 0.78 | 1.08 |
| MSS1260T-474KL_ | 470 ±10% | 721.2 | 801.4 | 3.0 | 0.906 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 0.96 |
| MSS1260T-564KL_ | 560 ±10% | 773.1 | 859.0 | 2.8 | 0.872 | 0.980 | 1.02 | 0.64 | 0.88 |
| MSS1260T-684KL_ | 680 ±10% | 867.6 | 964.0 | 2.6 | 0.782 | 0.886 | 0.956 | 0.58 | 0.80 |
| MSS1260T-824KL_ | 820 ±10% | 1158 | 1287 | 2.5 | 0.692 | 0.784 | 0.854 | 0.53 | 0.73 |
| MSS1260T-105KL_ | 1000 ±10% | 1273 | 1415 | 2.4 | 0.588 | 0.672 | 0.726 | 0.48 | 0.68 |
| 1 | When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. MSS1260T-105KLC | |
| Termination: | L = RoHS compliant matte tin
over nickel over phos bronze Special order, added cost: T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5) or S = non-RoHS tin-lead (63/37). |
|
| Packaging: | C = 13" reel, machine-ready EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). B = Less than full reel In tape, not machine ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter C instead. D = 13" reel, machine-ready EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (800 parts per full reel). |
|
| 2 | Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms using a Coilcraft SMD-A fixture in an Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent. | |
| 3 | DCR measured on a micro-ohmmeter and a Coilcraft CCF858 test fixture. | |
| 4 | SRF measured using an Agilent/HP 8573D network analyzer or equivalent. Details | |
| 5 | Isat: DC current at which the inductance drops the specified amount from its value without current. | |
| 6 | Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. Details | |
| 7 | Ambient temperature range: |
–40°C to +125°C with
Irms current. +125°C to +165°C with derated current Derating curve |
| 8 | Storage temperature range: | Component: –40°C to +165°C T&R packaging: –40°C to +80°C |
| 9 | Resistance to soldering heat: Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between. | |
| 10 | Electrical specifications at 25°C. | |
| Refer to Soldering Coilcraft Components before soldering. | ||
|
|
||